| プラナロム精油 価格表 / 精油別香調ガイド (アイウエオ順) 2005.12 【税抜き価格となっております】 |
| | 品番 | 商品名 | 定価 | |
ア 
オ | P−152 | アカマツ・ヨーロッパ | \2,700 | 新鮮な森林の香り 心からリフレッシュしたい時に適しています。 |
| P−185 | アジョワン | \2,500 | スーッとしたタイム調の香り、気分をシャキッとさせます。 |
| P−27 | アトラスシダー | \2,000 | カンファーだが樹木の中では甘い香り、心を勇気づけ不安を取り去る。 |
| P−148 | アニス | \3,000 | 甘くやや薬臭いフレシュ感のある香り、落ち込んだ気分から元気を取り戻す。 |
| P−116 | アルベンシスミント | \1,800 | クールで清涼感のある香り、ペパーミントよりも軽くスッキリしている。 |
| P−9 | アンゼリカ(ルート) | \14,000 | ややゴボウに似た苦味ある香り、弱くスパイシーでペッパー様の香り。 |
| P−10 | アンゼリカ(シード)5ml | \12,600 | シトラスペッパー様の香りでオリエンタルな香水やポプリのアクセントに |
| P−85 | イヌラ5ml | \14,800 | 甘味のある強い樟脳臭の中に、ほのかにフローラルな香りが混ざりあう。 |
| P−23 | イランイラン | \4,300 | ジャスミン調の甘美で人を陶酔させる香り、寝室の香りに適しています。 |
| P−76 | ウィンターグリーン | \4,000 | メントール系の、目の醒めるような、力強い爽やかな香りです。 |
| P−25 | エレミ | \4,600 | 爽やかな森林の香りです。集中力を高め、心を強くするのに適した香り。 |
| P−133 | オポポナックス | \8,000 | 赤ワインを濃縮したようなアンバー様で、バルサム調の香り。 |
| P−134 | オレガノ | \3,300 | やや苦味のあるスパイシーな香り、憂鬱なときに元気と勇気を取り戻す。 |
| P−37 | オレンジ・ビター | \2,100 | 甘さの中にも苦味を感じる深い香り、室内や車内の芳香に適す。 |
| P−47 | オレンジ・スィート | \1,500 | 爽やかで甘いフルーティな香りは、気分を明るく高揚させ、リフレッシュに。 |
| Top |
カ
コ | P−30 | カモマイル・ローマ5ml | \10,000 | 気分が落ち着く心地良い香りです。ポプリに加えると香りを整えてくれます。 |
| P−108 | カモマイル・ジャーマン5ml | \10,400 | 濃厚な甘い香り、ローマン種とは全く違った香りで、青色をしたオイルです。 |
| P−110 | カユプテ | \2,300 | フレッシュで力強いカンファーの香り、室内を清潔に保つのに適す。 |
| P−22 | カラミント | \10,600 | 透明感のある、ミンティで、カンファーな香り。猫が喜ぶ香りとして有名。 |
| P−26 | キャラウェイ | \4,600 | 甘いスペアミント調のスパイシーな香り。心を緊張感や疲労感から開放。 |
| P−07 | クエラ | \6,900 | 甘く、カンファーでフルーティさもある香り、心を落ち着かせ安心感を与える。 |
| P−54 | クミン | \6,100 | 甘くスパイシーな香りがして、香水に少量使うと異性を誘う魅惑的な香り。 |
| P−165 | クラリーセージ | \4,500 | スパイスと花の香りを合わせたような香り、女性の憂鬱なときの味方。 |
| P−44 | グレープフルーツ | \1,900 | 南国の楽園を思わせる香りは、ストレスや緊張感から心を解放。 |
| P−71 | クローブ | \2,000 | オリエンタルで、スパイシーな香り。わずかな量で香りに特徴を。 |
| P−50 | コリアンダー | \3,500 | スパイシーでウッディーなオリエンタル調の香り、勇気の出てくる香り。 |
| Top |
サ
ソ | P−55 | サイプレス | \2,300 | ウッディーな香りは、森林浴の気分を思わせ、緊張感を和らげる。 |
| P−166 | サンダルウッド | \6,500 | 白壇のことで、甘く上品な香りは心を落ち着かせる瞑想などに。 |
| P−91 | シダー | \1,900 | 穏やかな森林の香り、心を落ち着かせる香りは、誰からも好まれる。 |
| P−60 | シトロネラ | \3,500 | 甘く暖かい柑橘系の香り、心を高揚させて、明るく元気に。 |
| P−61 | シトロネラ・ジャワ | \3,700 | シトロネラに比べて、爽やかな柑橘系の香りと、草様の印象が特徴。 |
| P−33 | シナモン・カッシア | \2,600 | 爽快感のある、ニッキの香りです。気分を高揚させて心を明るく。 |
| P−34 | シナモン(樹皮) | \5,900 | スパイシーで爽やかな甘味を含んだ香りは、気分を盛り上げたいときに。 |
| P−35 | シナモン(葉) | \2,100 | カッシア、樹皮に比べると、クローブに似たやさしい香りがします。 |
| P−93 | ジャスミンAbs5ml | \15,000 | 優雅で、甘美な香りは、高級香水の原料。エネルギーを蘇らせます。 |
| P−88 | ジュニパー(葉枝) | \4,800 | 洋酒にジンでおなじみの香り、安心感を与え、包み込むような香りです。 |
| P−89 | ジュニパー・モンタナ | \5,600 | ジュニパーに比べて、さっぱりとした香り。精神的に落ち着きたい時に。 |
| P−188 | ジンジャー | \4,400 | 爽やかなスパイシーな甘味のある香り、元気になりたいときに。 |
| P−84 | スターアニス | \3,700 | 甘く鋭角的でスパイシーな香りの代表。
少量でポプリや香水に独特なアクセント |
| P−126 | スパイクナード | \9,000 | 甘いカラメルとカストリウム様の落ち着いた香り。
憂鬱な気分を忘れさせてくれる。 |
| P−164 | セージ | \3,000 | 樟脳のようなハッキリとした香りは、憂鬱なとき
でも身体全体に元気が蘇ります。 |
| P−139 | ゼラニウム・ブルボン | \4,900 | ミンティーで草の香りを含んだ透明なバラ様の甘い香り。
心を高揚させます。 |
| P−141 | ゼラニウム・エジプト | \3,300 | 甘くバラに煮た香りは高価なバラの代用品として香水などに使われます。 |
| P−142 | ゼラニウム・チャイナ | \3,500 | 微かにレモンの香りを含んだやさしいフルーティなバラ様な香りです。 |
| P−142B | ゼラニウム・コルシカ | \9,000 | ゼラニウムの中では、グリーン臭がソフト、爽快なバラ様に大地の香り。 |
| P−12 | セロリ | \5,600 | 独特のスパイシーで力強い香りです。不安な気分から明るく転換。 |
| Top |
| | 品番 | 商品名 | 定価 | |
タ

ト | P−175 | タイム・マストキナ | \3,500 | タイムのなかでは、やわらかく軽い感じの香りです。 |
| P−176 | タイム・サツレオイデス | \3,100 | こげ茶色で苦味の強い香りです。催淫作用に優れています。 |
| P−178 | タイム・ゲラニオール | \6,400 | タイムのなかでは、濃厚な甘い香りがします。不安を取り除きます。 |
| P−179 | タイム・リナロール | \6,400 | タイムのなかでは、甘味のあるフローラル調の香り。 |
| P−180 | タイム・パラシメン | \5,200 | タイム系では特異な、シトラス様の甘くフルーティな香り。 |
| P−181 | タイム・ツヤノール | \9,600 | ユーカリに似たスーッとした香りがします。 |
| P−182 | タイム・チモール | \5,400 | 代表的なタイムの香り、独特の薬臭さが人気です。 |
| P−173 | タナセタム5ml | \9,800 | カモマイル様の甘くフルーティな香り。カマズレンを含み青緑色のオイル。 |
| P−15 | タラゴン | \6,200 | 清涼感のある甘いアニス様の香り、心のバランスを保ち元気を取り戻す。 |
| P−109 | ティートゥリー | \2,400 | フレッシュでスパイシーな香りは、沈んだ気分から立ち直れせてくれる。 |
| P−08 | ディル | \4,400 | 甘くスペアミント様の清々しい独特の香り。心を落ち着かせ安心感を。 |
| P−123 | トゥルーバルサム | \3,800 | バルサミック調の強い香りで、わずかに甘くバニラに似た香り、
緊張感から開放。 |
|
ナ
ノ | P−122 | ナツメグ | \2,500 | 甘さとスパイシーさのバランスが絶妙 男性用香水に華やかさを演出。 |
| P−112 | ニアウリ CT1 | \2,500 | ユーカリを甘くしたような香りは、頭をすっきり、心をリフレッシュさせる。 |
| P−113 | ニアウリ CT3 | \2,600 | CT1に比べると、濃厚で甘い香りがします。 |
| P−39 | ネロリ5ml | \14,000 | ビターオレンジの花から抽出した優雅な香り、心に安らぎを与えてくれます。 |
| Top |
ハ

ホ | P−149 | パイン | \1,800 | 松は最も親しまれている森林の香りです。落ち込んだ時の強い味方 |
| P−128 | バジル | \3,000 | 清々しい甘い香りは、頭をすっきりとさせ気分を集中させたい時に強い味方。 |
| P−155 | パチュリー | \4,400 | 甘いオリエンタル調の香りは少量で気分を落ち着かせ、多量では
逆に高めます。 |
| P−02 | バルサムモミ | \4,000 | 透明感のある森林調の清々しい香り、落ち込んだ気分から開放 |
| P−59 | パルマローザ | \2,800 | バラに似た甘い香り、香水やポプリにバラの代用品として使われます。 |
| P−186 | バレリアン | \6,000 | 吉草酸特有の香りが強く一般的ではない香りだが、
強い精神安定作用がある。 |
| P−82 | ヒソップ(匍匐性) | \8,860 | ヒソップに比べて甘味の強い香りが特徴で、安らぎを与えてくれる。 |
| P−83 | ヒソップ | \6,900 | 爽やかな甘い香り、ストレスが溜りがちな時に心をゆったりさせてくれる。 |
| P−28 | ヒマラヤスギ | \2,500 | バルサム調の明るく暖かい香り。憂鬱な気分を忘れさせてくれる。 |
| P−73 | フェンネル | \2,300 | かろやかで甘い独特の香り。落ち込んだ気分から元気を取り戻す |
| P−38 | プチグレン | \2,800 | ビターオレンジの葉から抽出した爽やかな香り、フランスでは
リフレッシュの香り。 |
| P−146 | ブラックスプル−ス | \3,000 | 清涼感のあるウッディー調の香り。心を元気にさせてくれます。 |
| P−20 | フランキンセンス | \6,200 | 乳香のことで、バルサム調のレモンとカンファーの混ざ
った香り、心が落ち着く。 |
| P−153 | ペッパー | \3,800 | 刺激的でスパイシーな香りは心に強く働きかけて、元気づけてくれる香り。 |
| P−119 | ペパーミント | \2,700 | 爽快感では代表的な香りで、甘さのなかに清涼感。心をフレッシュに。 |
| P−79 | ヘリクリサム5ml | \8,600 | ラズベリーを思わせるフレッシュな香り。心に安らぎをもたらす香り。 |
| P−40 | ベルガモット | \3,200 | 透明感のある甘い柑橘系の香りは、気分のリフレッシュに定評。 |
| P−117 | ベルガモットミント | \3,700 | 甘くフルーティな柑橘系の香り。香りの世界では応用範囲の広い精油。 |
| P−171 | ベンゾイン | \4,400 | 安息香のことで、バニラを思わせる甘い香りは緊張感の開放に。 |
| P−150 | ポンテローザパイン | \3,800 | 爽やかな中に他のパインより甘みを感じる森林の香り、リフレシュに。 |
|
マ

モ | P−135 | マジョラム・ウインター | \6,800 | マジョラムに比べて清涼感の強い香りが、とても爽やかです。 |
| P−136 | マジョラム | \,5000 | 爽やかでスパイシーな香り、心を落ち着かせストレスから開放。 |
| P−154 | マスティックトゥリー5ml
| \9,400 | 弱いバルサム調、バイオレットリーフ的なグリーンの香り、頭をすっきり |
| P−124 | マートルCT1 | \9,500 | ユーカリ様の透明感のある甘い香り、緊張感を和らげてくれます。 |
| P−45 | マンダリン | \2,400 | 甘酸っぱい柑橘の香り。不安や緊張感から開放して、快い眠りを誘う。 |
| P−48 | ミルラ | \6,500 | 没薬のことで、ムスクににた深い香り、森林調の香りをひきたてる精油。 |
| Top |
ヤ

ヨ | P−04 | ヤロー5ml | \9,200 | カンファー様でシダーを思わせる香り。更年期などの憂鬱な気分を楽に。 |
| P−63 | ユーカリ・スミティ | \1,600 | ユーカリ・グロブルスよりも柔らかな感じ、心身ともにリフレシュする香り。 |
| P−64 | ユーカリ・ヴァニナリス | \8,900 | ユーカリのなかでは、甘味のある爽やかな香りです。 |
| P−65 | ユーカリ・レモン | \2,100 | レモンに似た爽やかな甘いシトラスグリーン調です。 |
| P−66 | ユーカリ・ディベス | \2,200 | ミント・カンファー様野成分が多く、ユーカリの仲間でも特徴のある香り。 |
| P−67 | ユーカリ・グロブロス | \1,600 | 晴れ晴れとするような清々しさは、頭をすっきり、心身をリフレッシュ |
| P−68 | ユーカリ・ポリブラクティアCT1 | \2,100 | スーッとした軽やかな香りです。 |
| P−69 | ユーカリ・ポリブラクティアCT2 | \8,800 | やや草様で、ピリッとしたミントを思わせる甘い香りとクミンの印象。 |
| P−70 | ユーカリ・ラディアタ | \2,400 | ツーンとした爽快な香りです。 |
| Top |
| | 品番 | 商品名 | 定価 | |
ラ

ロ | P−157 | ラベンサラ | \2,900 | ユーカリに似たスーッとした爽やかな香り、気分を転換したい時に。 |
| P−103 | ラブラドルティ5ml | \11,400 | ほろ苦くツーンとした香りに草の印象。心を落ち着かせて安心感を与える。 |
| P−98 | ラベンダー・アングスティフォリア | \2,500 | ラベンダーの代表格、爽やかな甘い香りは気持ちを穏やかに鎮めてくれる。 |
| P−99 | ラベンダー・レイドバン | \2,400 | 暖かみと厚みを持った香りのラベンダーです。波立った心を鎮めてくれる。 |
| P−100 | ラベンダー・スーパー | \1,800 | ラベンダーのなかではフルーティーなやさしい感じのする香りです。 |
| P−101 | ラベンダー・スピカ | \5,800 | 透明感のある、カンファーなスッキリとした印象の香りです。 |
| P−102 | P−102
ラベンダー・ストエカス | \6,800 | フェンネル様でグリーンな印象をもつ、ラベンダーのなかでは特徴がある。 |
| P−94 | ランタナ5ml | \5,000 | 甘くスパイシーでジャーマンカモマイルを思わせる香り、安心感を与える。 |
| P−107 | リトセア | \2,300 | レモンに似た強い酸味を感じる香り。憂鬱な気分やストレスから心を解放。 |
| P−42 | レモン | \1,900 | 柑橘系の代表的な香り、リフレッシュには定評があります。 |
| P−57 | レモングラス | \1,800 | 暖かくグリーンな印象のなかにレモンの香り、極度の緊張の緩和に。 |
| P−106 | レモンバーベナ5ml | \20,000 | 甘いレモンに似た香り、憂鬱な気分やストレスから心を解放してくれる。 |
| P−115 | レモンバーム5ml | \18,400 | 爽快なレモンの香りの希少な精油。心身ともに元気づけ落ち着く。 |
| P−158 | ローズ5ml | \24,000 | 気品あふれる香り。オットー又はダマスク・ローズと呼ばれる最高級精油。 |
| P−11 | ローズウッド | \2,200 | バラの香りという学名を持つ植物の精油。バラの代用として。心の高揚に。 |
| P−159 | ローズマリー・ピラミダリス | \3,000 | ミンティーでウッディーなしっかりした親しみのあるローズマリーの香り。 |
| P−160 | ローズマリー・シネオール | \1,900 | スッキリしたカンファーな香りはローズマリーの代表格。勉強部屋の香りに。 |
| P−161 | ローズマリー・ベルベノン | \6,400 | ローズマリーのなかでも、グリーンな香りが印象的な特徴のある存在 |
| P−162 | ローズマリー・カンファー | \3,000 | クッキリとした爽快な香りです。 |
| P−36 | ロックローズ5ml | \13,800 | アンバーを思わせる野性的な香り、落ち込んだ心を明るくさせる。 |
| P−105 | ロベジ5ml | \14,000 | 力強いスパイシーでフレッシュな香り、沈んだ心を高揚させてくれます。 |
| P−97 | ローレル | \6,200 | 勝者の冠に使われる樹の葉で、心を落ち着かせるスパイシーで甘い香り。 |
| Top |
| ワ | P−62 | ワイルドキャロット | \7,500 | 土の匂いと草の香りが混ざり合った香り。心労を取り去るのに役立つ。 |
| P−31 | ワームシード | \4,000 | 強いバルサム臭のなかに、弱いシベット臭を感じるアニマル調の香り |